» Блок управления Mora

Блок управления Mora


Блок управления Mora

Наименование № чертежа Склад.№
05 Гидроблок Fugas 20.0011/4840440 ST15157
05.01

Блок управления Mora

выходной

15.0176/4840463 ST15197
05.02 Блок входной 15.0220/4840464 ST15193
05.03 Микровыключатель D0233/4840465 ST15199
05.04 Предохранитель микровыключателя U0038/4840451 ST15200
05.05 Трубка 10.0206/4840452 ST15201
05.06 Трубка 10.0210/4840453 ST15202
05.07 Стопор трубки U0034/4840454 ST15203
05.08 Трубка байпаса 10.0230/4840455 ST15204
05.09 Стопор трубки байпаса U0035/4840456 ST15205
05.10 “О”-кольцо теплообменника пластинчатого D0060/4840457 ST15206
05.11 Винт D0085/4840458 ST15207
05.12 Теплообменник пластинчатый CB14/12/4840476 ST15208
11 Арматура газовая SIT 824 NOVA 0.824.050 ST90072
12 Крышка предохранителя SP 20 C020 ST00027
27 Манометр TG 333 70126/ 3880210 ST15189
29

Блок управления и регулирования

5118-25 ST90102
33 Коробка электросоединений 5106-10-003 ST11763
34 Крышка коробки 5106-10-004 ST00035
48 Кольцо уплотнительное плоское KT-003/2780485 ST15241
49 Кольцо уплотнительное плоское KT-001/2780145 ST12181
55 Панель передняя лакированная 5106.1-01-002 ST10810
58 Лист защитный 5106-01-011 ST11009
59 Панель лакированная 5106.1-00-010 ST11011
80 Шнур газовой арматуры 5106-10-805 ST11012
81 Шнур – сборка 5106-10-806 ST11013
82 Шнур предохранителя обратной тяги 5106-10-807 ST11014
83 Шнур насоса 5106-10-809 ST11015
84 Провода электроприсоединения внешнего зонда 5106-10-810 ST11016
85 Шнур аварийного термостата 5106-10-808 ST11017
86 Провода электроприсоединения комнатного
термостата
5106-10-809 ST11018
87 Шнур подводящий – сборка 5106-10-804 ST11019
88 Провода электроприсоединения к датчикам – сборка 5106-10-812 ST11020
  • Последние публикации

  • Реклама:
  • Женский журнал Cosmo о диета